Plans, schémas,
situation de quelques lieux
|
| Liste non exhaustive (en construction) de tous les morceaux de plans,
schémas, zibouibis divers que j'ai mis sur le site. Nota : se servir des flèches de votre navigateur pour revenir à cette page. |
| 28 ko |
|
18-5-2009
|
Galerie d'aperçus, incomplète... | |
| Plan de circulation d'Alger par Vrillon de 1959 | ||
| A | ||
|
19-10-2009
|
Afrique du nord romaine (350 ko) | |
|
20-10-2009
|
Afrique du nord musulmane (450 ko) | |
|
23-10-2009
|
Afrique du nord économique ( 513 kb) | |
|
28-10-2009
|
Afrique du nord économique | |
| Agha | ||
| Agha | ||
| Ain-Sultan | ||
| Ain-Taya | ||
| Alfred Lelluch | ||
|
13-9-2009
|
Alger, 1961, d'après calendrier PTT (grand) | |
|
13-9-2009
|
Alger, 1961, d'après calendrier PTT (petit) | |
|
13-9-2009
|
Environs d'Alger , calendrier 1961 | |
|
13-9-2009
|
Départements d'Alger, calendrier 1961 | |
| Alger en puzzle | ||
|
29-1-2005
|
Alger, 1905, guides Joanne - 150 ko - | |
| Alger, 1911, guides Joanne - 165 ko - | ||
| Alger, fin 19è siècle, 350 ko - Pierre Arnac | ||
| Alger, guide Diamant, 1923 (336 ko) | ||
| Alger, Mustapha, guide Diamant, 1923 (356 ko) | ||
|
19-6-2010
|
plan extrait de "Guides bleus" - 1930 + texte | |
|
5-9-2005
|
Alger , années 1950, plan touristique, Syndicat d'initiative | |
|
9-12-2005
|
Alger, programme de circulation routière, mars 1955 | |
| Alger, écoles | ||
| Alger, transports: réseaux routiers, trams, trains,... | ||
| Alger, ville lumière : plan des éclairages | ||
| Algérois, carte postale | ||
| Alma | ||
| Ameur-el-Aïn | ||
| Amirauté | ||
| Arba | ||
| Attafs, les | ||
| B | ||
| Bab-el-Oued, la rue (pas le quartier, différence!) | ||
| Bains Romains | ||
| Bardo, le musée | ||
| coin Basilique (haut rue Michelet) | ||
| Belcourt (300 ko), d'après Shell | ||
| Belcourt - Hamma | ||
| Birkadem | ||
| Birmandreis - Redoute | ||
| Birtouta | ||
| Bordj-bou-Arreridj | ||
| Boulevard Bru | ||
| Boulevard Laferrière | ||
| Boulevard Saint-Saens | ||
| C | ||
| Cap Caxine | ||
| Carnot (boulevard) (175 ko) | ||
| Casbah | ||
| Cathédrale Saint Philippe | ||
| rue Cavaignac (quartier Liberté-Mairie) | ||
| Chéragas | ||
| Climat de France | ||
| Clinique des Orangers | ||
| Clos Salembier | ||
| Colonna d'Ornano | ||
| Continental (hôtel) | ||
| Courbet | ||
| Crescia | ||
| D | ||
| Damiette | ||
| rue Danton | ||
| Diar el Mahçoul - Ruisseau | ||
| Douaouda | ||
| Douera | ||
| Duc des Cars, rue | ||
| Dumont d'Urville, rue | ||
| rue Dupuch | ||
| E | ||
| Écoles ( se reporter à la liste des écoles) | ||
| École apprentissage maritime | ||
| Ecole, parc de Galland | ||
| El-Affroun | ||
| rue É mile Maupas (ex Etat Major) | ||
| rue État-Major (future Emile Maupas) | ||
| F | ||
| Fondouk | ||
| G | ||
| Gouvernement général | ||
| Groupes laïques | ||
| Gué de Constantine | ||
| Guynemer (square) | ||
| Guyotville | ||
| H | ||
| Hamma - Belcourt | ||
| Hamma: rue de la Corderie | ||
| Hamma : rue Mirabeau | ||
| Hamiz | ||
| Hoche (place et rue) | ||
| hôtel Continental | ||
| I | ||
| Isly-Saulière - 140 ko | ||
| Isly, le quartier - voir Télemly | ||
| Isly, rue | ||
| Les Issers | ||
| K | ||
| Kerrata | ||
| Kouba | ||
| L | ||
| Laghouat | ||
| Laperlier (quartier, chemin) | ||
| rue Levacher | ||
| M | ||
| Mac Mahon, rue | ||
| Mairie, le quartier | ||
| rue Maréchal Soult ((Quartier Liberté-Mairie, parallèle au bd Carnot) | ||
| Marengo | ||
| Marine, le quartier | ||
| Marine, le quartier | ||
| Marine, le quartier en 1830 | ||
| Émile Maupas (ex Etat Major) | ||
| Menerville | ||
| les 7 Merveilles | ||
| rue Michelet, n°83 | ||
| Miliana | ||
| Moretti | ||
| Musée Gsell | ||
|
2-3-2006
|
Mustapha inférieur et Mustapha supérieur, plan de 1905 | |
| O | ||
| Ouled-Fayet | ||
| P | ||
| rue Palmyre | ||
| Parc de Galland | ||
| Pasteur (avenue) | ||
| Péguy (rue) | ||
| place du Gouvernement | ||
| Pointe -Pescade | ||
| Plan port d'Alger en 1837 | ||
|
R
|
||
| Radio Algerie | ||
| Rampe Valée | ||
| Redoute - Birmandreis | ||
| Ruisseau-Diar el Mahçoul | ||
| S | ||
| rue Saint-Augustin | ||
| Saint-Eugène | ||
| Sainte Marcienne | ||
| Saoula | ||
| Square Bresson | ||
| Square Guynemer | ||
| Stade Leclerc | ||
| Stade des Tagarins | ||
| T | ||
| Tagarins | ||
| Telemly | ||
| Tipasa | ||
| Trouna | ||
|
W
|
||
| rue Warnier (Agha) | ||